구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 15,064 | 7,504 | 7,560 |
15세미만 | 1,451 | 761 | 690 |
15~64세 | 11,245 | 5,768 | 5,477 |
65세이상 | 2,368 | 975 | 1,393 |
평균연령 | 43 | 41 | 45 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
7개 | 부평1동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
1개 | 부평1동[인구분포] | 미용실-어린이 | 두발미용업 |
61개 | 부평1동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
78개 | 부평1동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
119개 | 부평1동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
8개 | 부평2동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
3개 | 부평2동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
5개 | 부평2동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
36개 | 부평2동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
4개 | 부평3동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
7개 | 부평3동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
9개 | 부평3동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
28개 | 부평3동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
5개 | 부평4동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
16개 | 부평4동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
20개 | 부평4동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
103개 | 부평4동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
7개 | 부평5동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
16개 | 부평5동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
20개 | 부평5동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
77개 | 부평5동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
6개 | 부평6동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
12개 | 부평6동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
36개 | 부평6동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||